We offer miniature bearings: metric, metric with flange, inch, inch with flange and thin wall.
The bearings are manufactured as covered and uncovered.
Material: bearing or stainless steel.
Metric dimensions of miniature bearings:
Attention covered bearings have a width B1
Metric dimensions of miniature bearings with flange:
Attention covered bearings have a width B1
Dimensions inch miniature bearings
Attention covered bearings have a width B1
Example of marking:
637 2Z | MF 85 ZZ | F 691 X2Z /1,5x5-6,5x2,6/ | ||
135 TN SKF | MR 95 INA | MF 63 INA / 3x6-7,2x2/ | ||
691 INA | MR 95 ZZ EZO | MF 63 2Z INA /3x6-7,2x2,5/ | ||
S 691 EZO | MR 95 ZZ INA | MF 63 ZZ FBJ 3x6/7,2x2,5 | ||
MR 41 X INA | MR 105 INA | F 683 /3x7x8,1x2/ INA | ||
681 X INA | MR 105 2Z INA | F 683 2Z | ||
681 X2Z INA | MR 105 2Z EZO | F 683 VA NEREZ INA | ||
S 681 EZO | S MR 105 | MF 74 /4x7-8,2x2/ FBJ Japan | ||
S R 1 | 685 INA | MF 74 2Z INA /4x7-8,2x2,5/ | ||
691 X INA | 685 ZZ FBJ Japan | F 624 2Z /4x13-15x5/ | ||
691 X2Z INA | 685 2Z INA | F 624 ZZ /4x13-15x5/ FBJ Japan | ||
601 X INA | SS 685 | MF 95 2Z /5x9-10,2x3/ INA | ||
601 X2Z INA | 685 ZZ EZO | MF 105 2Z /5x10-11,6x4/ EZO | ||
682 INA | W685-2Z | MF 105 2Z /5x10-11,6x4/ INA | ||
MR 52 INA | F 685 ZZ /5x11-12,5x5/ FBJ Japan | F 685 2Z EZO /5x11-12,5x5/ | ||
682 2Z INA | F 685 2Z | F 605 ZZ FBJ Japan | ||
MR 52 ZZ INA | MR 115 2Z | F 605 2Z /5x14-16x5/ EZO | ||
692 INA | SR 133 ZZ | F 625 2Z /5x16-18x5/ EZO | ||
MR 62 INA | 695 EZO | F 625 ZZ /5x16-18x5/ FBJ Japan | ||
F 692 2Z | 695 ZZ FBJ Japan - 619/5 | MF 126-2Z INA /6x12-13,8x4/ | ||
692 2Z EZO | 695 2Z EZO | F 686 2Z /6x13-15x5/ | ||
MR 72 INA | F 695 2Z /5x13-15x4/ FBJ Japan | F 696 2Z INA /6x15-17x5/ | ||
602 INA | 605 INA | F 696 ZZ FBJ Japan /6x15-17x5/ | ||
MR 72 2Z INA | 605 2Z INA | F 606 2Z /6x17-19x6/ EZO | ||
602 2Z | 605 2Z FBJ Japan | F 606 ZZ /6x17-19x6/ FBJ Japan | ||
S R1-5ZZS EZO | MR 106 INA | F 687 2Z EZO /7x14-16x5/ | ||
S 682 X EZO | MF 106 ZZ FBJ 6x10/11,2x3 | SS 697 ZZ | ||
682 X2Z INA | MR 106 2Z INA | 697 ZZ FBJ Japan | ||
692 X INA | MR 106 2Z EZO | F 607 2Z INA /7x19-22x6/ | ||
692 X2Z INA | MR 126 INA | MF 128 INA /8x12-13,6x2,5/ | ||
MR 82 X INA | MR 126 2Z EZO | MF 128 2Z | ||
602 X EZO | 686 EZO | MF 148 2Z INA /8x14-15,6x4/ | ||
602 X2Z INA | S 686 EZO | MF 148 2Z /8x14-15,6x4/ EZO | ||
MR 63 FBJ Japan | 686 2Z | F 698 2RS FBJ | ||
MR 63 2Z INA | 686 ZZ FBJ Japan - 628/6 | F 698 ZZ FBJ Japan | ||
683 INA | 686 2Z NSK | F 698 2Z EZO | ||
W683 ZZ FBJ Japan | F 686 2Z /6x13-15x5/ EZO | SSF 698-2RS FBJ Japan | ||
MR 63 ZZ EZO | F 686 2Z /6x13-15x5/ FBJ Japan | MF 85 /5x8-9,2x2/ FBJ Japan | ||
683 ZZ FBJ Japan | 696 INA | F 608 ZZ FBJ Japan | ||
683 2Z INA | 696 ZZ FBJ Japan - 619/6 | F 608-2Z /8x22-25x7/ | ||
S 683 2Z NEREZ EZO | 696 2Z EZO | R 2 2Z VA INA | ||
683 2Z EZO | 696-ZZMC3 E NTN | R 2 2Z | ||
R 2 - 5 ZZ EZO | 696 2Z VA INA | R 2-5 2Z EZO | ||
MR 83 INA | 606 INA | S R 2 2Z EZO | ||
S MR 83 ZZ | 606 ZZ FBJ Japan | R 144 H 2Z INA | ||
693 | 606.2Z | S R 144 | ||
MR 83 2Z INA | 606-2RS FBJ Japan | R 156 2Z EZO | ||
693 ZZ FBJ Japan | MR 117 INA | WEEX 003-2Z SKF | ||
693 2Z EZO | MF 117 ZZ FBJ 7x11/12,2x3 | R 166 2Z EZO | ||
693 ZZ INA | MR 117 2Z | EEYB 003-2Z SKF NEVYRABI SE !!!!! | ||
693 ZZS | MR 137 INA | WY 3/16 ADR | ||
F 693 2Z /3x8-9,5x4/ FBJ Japan | MR 137 2Z INA | WY 3/16 ZZ ADR | ||
MF 84 /4x8-9,2x2/ FBJ Japan | 687 INA | R 3 FBJ Japan | ||
MF 84 2Z /4x8-9,2x3/ IB | S 687 EZO | R 3 ZZ EZO | ||
MR 93 INA | W 687 ZZ NTN | S R 3 ZZ EZO | ||
603 INA | 687 ZZ FBJ Japan - 618/7 | R 3 A ZZ EZO | ||
603 2Z | 687 2Z EZO | R 3 2Z VA SWH | ||
MR 93 2Z INA | S 687 2Z | 77R3 ( R 3 ZZ ) FBJ Japan | ||
633 INA | MR 128 INA | R 188 2Z EZO | ||
633 2Z INA | MR 128 ZZ FBJ Japan | R 4 A FBJ Japan | ||
MR 74 FBJ Japan | L1280 - ( MR 128 ) FBJ Japan | 77R4 ( R 4 ZZ ) FBJ Japan | ||
MR 74 INA | MR 128 2Z JAP | R 4 ZZ EZO | ||
S MR 74 | MR 128 2Z INA | FR 4 ZZ /6,35x15,875-17,526x4,9784/ FBJ | ||
MR 74 2Z INA | MR 148 INA | RA 4 2RS | ||
MR 84 INA | MR 148 2Z INA | 38 SSX 6 BARDEN USA | ||
MR 84 2Z EZO | MR 148 ZZ | LJ 7/8 2RS RHP | ||
684 | 688 CHINA | EE 3 TN9 SKF | ||
MF 84 2Z EZO | F 688 ZZ EZO | EEB 3-2Z SKF | ||
F 684 /4x9-10,3x2,5/ FBJ Japan | S 688 ZZ | R 6 EZO | ||
684 2Z/3.5 INA | 688 ZZ FBJ Japan - 618/8 | 77R6 ( R 6 ZZ ) FBJ Japan | ||
684 ZZ FBJ Japan | 688 2Z EZO | 99R6 ( R 6 2RS ) FBJ Japan | ||
684 2Z NSK | 688-2RS FBJ Japan | R 6 ZZ EZO | ||
684 2Z EZO | S 688 2RS EZO | EE 4 TN9 SKF | ||
684 2Z INA | 688 2Z/6 INA | R 8 EZO | ||
S 684 ZZ | 698 INA | R 8-2Z SKF | ||
F 684 ZZ /4x9-10,3x4/ FBJ Japan | 698 2Z EZO | R 8.2Z EZO | ||
SF 684-2Z /4x9-10,3x4/ NSK | S 698 2Z Japan | 77R8 ( R 8 ZZ ) FBJ Japan | ||
MR 104 INA | 698 ZZ FBJ Japan - 619/8 | 99R8 ( R 8-2RS ) FBJ Japan | ||
MR 104 2Z | 638 ZZ FBJ Japan | WR 8-2Z SKF | ||
MR 104 ZZ INA | 689 FBJ Japan | RLS 4 SKF | ||
S MR 104 ZZ | S 689 | RLS 4-2Z SKF | ||
694 INA | S 689 ZZ | RLS 4-2RS1 SKF | ||
694 2Z INA | 689 2Z FBJ Japan | EE 5 TN9 SKF | ||
694 ZZ FBJ Japan | 699 INA | R 10 FBJ Japan | ||
S 694 2Z EZO | 699 2Z INA | 77R10 ( R 10 ZZ ) FBJ Japan | ||
627/5-2Z SKF ( MR 85 ZZ ) | 699 ZZ FBJ Japan | LJ 5/8 ZZ | ||
SMR 85 | MF 41 X /1,2x4-4,8x1,8/ | R 12 EZO | ||
MR 85 ZZ FBJ Japan | F 681 X /1,5x4-5x1,2/ | R 12 FBJ Japan | ||
MR 85 2Z INA | F 681 X2Z /1,5x4-5x2/ | 77R12 ( R 12 ZZ ) FBJ Japan | ||
S MR 85 ZZ | F 691 X /1,5x5-6,5x2/ | 99R12 ( R 12-2RS ) FBJ Japan | ||
R 16 ZZ | EE 9 TN9 SKF | R 12-2Z EZO | ||
R 18 FBJ Japan | RLS 8 SKF | EE 6 Y SKF | ||
R 18 2RS NACHI | RLS 8 NACHI | R 14 FBJ Japan | ||
R 18 KR | 99 R 16 ( R 16-2RS ) FBJ Japan | 99R14 ( R14-2RS ) FBJ Japan | ||
R 20 FBJ Japan | RLS 7 SKF | |||
77R20 ( R 20 ZZ ) FBJ Japan |
Sales of bearings